| 38. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen |
| JuFli 2008, 16.08.2008 - 22.08.2008 |
| Standard-Klasse |
| 1. Wertungstag, 16.08.2008, Aufgabe | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1LEIBERTINGEN | 5.1 km | 099° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 6,0km | ||||||||
| Winzeln Schramberg | 47.5 km | 302° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Hayingen | 76.9 km | 089° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| ZL2Lbtg280AN | 41.7 km | 230° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 166,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou