| 38. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen |
| JuFli 2008, 16.08.2008 - 22.08.2008 |
| Standard-Klasse |
| 2. Wertungstag, 17.08.2008 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1LEIBERTINGEN | 5.1 km | 099° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 6,0km | ||||||||
| Rottweil Zepfenhan | 23.8 km | 309° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Gerstetten | 110.3 km | 064° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| ZL2Lbtg280AN | 99.4 km | 230° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 233,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou