| 38. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen |
| JuFli 2008, 16.08.2008 - 22.08.2008 |
| Standard-Klasse |
| 3. Wertungstag, 18.08.2008 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1LEIBERTINGEN | 5.1 km | 099° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 6,0km | ||||||||
| Dunningen | 39.1 km | 297° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Freudenstadt | 28.8 km | 347° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Albstadt Degerfeld | 53.6 km | 116° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Gerstetten | 84.8 km | 060° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| ZL2Lbtg280AN | 99.4 km | 230° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 305,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou