| 38. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen |
| JuFli 2008, 16.08.2008 - 22.08.2008 |
| Standard-Klasse |
| 4. Wertungstag, 20.08.2008 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2LEIBERTINGEN | 3.3 km | 268° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||||||
| Gammertingen | 25.1 km | 024° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Blaubeuren | 47.0 km | 066° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| ZL2Lbtg280AN | 70.3 km | 234° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 142,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou