| 38. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen |
| JuFli 2008, 16.08.2008 - 22.08.2008 |
| Standard-Klasse |
| 5. Wertungstag, 21.08.2008 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1LEIBERTINGEN | 5.1 km | 099° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||||||
| Blumberg | 37.9 km | 233° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Schiltach | 52.5 km | 341° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| Giengen Brenz | 144.3 km | 074° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° | ||||||||
| ZL2Lbtg280AN | 109.4 km | 233° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 344,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou